1호차 회색 | 4370
2호차 군청색 | 5077
주일예배 차량
1호차 | 2호차 | ||
왕대 | 10:05 | 노곡대리 | 10:08 |
양선 | 10:08 | 신리 | 10:10 |
음선 | 10:10 | 중리 | 10:12 |
남선마을 | 10:15 | 하리 | 10:15 |
주공아파트 | 10:17 | 동촌 | 10:20 |
노하 | 10:20 | 두산 | 10:35 |
봉강 | 10:22 | 남동 | 10:40 |
용추 | 10:35 | 교회도착 | 10:43 |
이교 | 10:37 | ||
송천 | 10:40 | ||
교회도착 | 10:45 |
수요예배 차량 [오후 7:30 / 9~10월]
1호차 | 2호차 | ||
교회출발 | 6:40 | 교회출발 | 6:40 |
왕대 | 6:45 | 노곡 일원 | 6:55 |
음선 | 6:50 | 동촌 | 7:00 |
노하 | 6:55 | 두산 | 7:05 |
봉강 | 7:00 | 남동 | 7:10 |
교회도착 | 7:05 | 교회도착 | 7:15 |
수요예배 차량 [오후 7:00 / 11~2월]
1호차 | 2호차 | ||
교회출발 | 6:10 | 교회출발 | 6:10 |
왕대 | 6:15 | 노곡 일원 | 6:25 |
음선 | 6:20 | 동촌 | 6:30 |
노하 | 6:25 | 두산 | 6:35 |
봉강 | 6:30 | 남동 | 6:40 |
교회도착 | 6:35 | 교회도착 | 6:45 |
수요예배 차량 [오후 7:30 / 3~4월]
1호차 | 2호차 | ||
교회출발 | 6:40 | 교회출발 | 6:40 |
왕대 | 6:45 | 노곡 일원 | 6:55 |
음선 | 6:50 | 동촌 | 7:00 |
노하 | 6:55 | 두산 | 7:05 |
봉강 | 7:00 | 남동 | 7:10 |
교회도착 | 7:05 | 교회도착 | 7:15 |
수요예배 차량 [오후 8:00 / 5~8월]
1호차 | 2호차 | ||
교회출발 | 7:10 | 교회출발 | 7:10 |
왕대 | 7:15 | 노곡 일원 | 7:25 |
음선 | 7:20 | 동촌 | 7:30 |
노하 | 7:25 | 두산 | 7:35 |
봉강 | 7:30 | 남동 | 7:40 |
교회도착 | 7:35 | 교회도착 | 7:45 |